Pricing
To & From Halifax Airport
- HST (Tax) is included in the rate
- Rates are per car and not per person.
- Add $5.00 if the pickup is from the airport.
- No additional charge if going to the airport.
HALIFAX | |
HALIFAX DOWNTOWN | $60.00 |
DAL, SMU, MSVU UNIVERSITIES | $60.00 |
CLAYTON PARK, FAIRVIEW, BAYERS LAKE | $60.00 |
TIMBERLEA | $79.00 |
BEACHVILLE | $73.00 |
SPRYFIED NORTH | $66.00 |
SPRYFIELD SOUTH | $78.00 |
DARTMOUTH | |
NORTH OF MAIN ST INCLUDING DOWNTOWN, BURNSIDE, MIC MAC, CRICHTON PARK AND ALBRO LAKE | $60.00 |
MANOR PARK, WOODLAWN, FOREST HILLS, PORTLAND ESTATES, WOODSIDE, COLBY VILLIAGE | $62.00 |
SHEARWATER $ EASTERN PASSAGE | $73.00 |
BEDFORD | |
BEDFORD DOWNTOWN TO LARRY UTECK | $58.00 |
SACKVILLE | |
LOWER (COBEQUID RD.TO BEAVER BANK ROAD) INCLUDING CLAUDLE PARK, FIRST LAKE, ARMCREST, HALLMARK, DOWNSVIEW. | $55.00 |
NORTH OF BEAVER BANK ROAD, MILLWOOD, SACKVILE ESTATES | $62.00 |
LUCASVILLE RD. TO TO COUNTY LINE) SPRINGFIELD LAKE, LAKECREST DR., FENERTY RD, AND LAKEVIEW AVE. | $70.00 |
ALPHABATICAL LIST | |
ACADIAVILLE | $438.00 |
ALDERSHOT | $185.00 |
AMHERST | $293.00 |
ANNAPOLIS ROYAL | $375.00 |
ANTIGONISH | $320.00 |
ARICHAT | $531.00 |
AULAC, NB | $293.00 |
AYLESFORD | $293.00 |
BADDECK | $539.00 |
BANGOR,ME | $1,250.00 |
BARRINGTON | $449.00 |
BARRINGTON PASSAGE | $445.00 |
BASS RIVER | $185.00 |
BATHURST, NB | $687.00 |
BAYSIDE | $107.00 |
BAYSWATER | $139.00 |
BEAR COVE (DIGBY COUNTY) | $440.00 |
BEAR RIVER | $318.00 |
BEECHVILLE | $64.00 |
BERWICK | $235.00 |
BIBLE HILL | $123.00 |
BLACK POINT | $110.00 |
BLANDFORD | $155.00 |
BLIND BAY | $105.00 |
BORDEN, PEI PLUS TOLL | $425.00 |
BOSTON,MA | $2320.00 |
BOUTLIERS POINT | $95.00 |
BRIDGETOWN | $320.00 |
BRIDGEWATER | $211 |
BROOKFIELD | $98.00 |
BROOK SIDE | $89.00 |
CAMBELLTON, NB | $850.00 |
CANSO | $492.00 |
CANSO CAUSEWAY | $445.00 |
CAPE NORTH | $719.00 |
CAPE TOURMENTINE, NB | $395.00 |
CARIBOU FERRY | $249.00 |
CARLTON | $468.00 |
CHARLOTTETOWN, PEI PLUS TOLL | $497.00 |
CHATHAM, NB | $598.00 |
CHESTER | $150.00 |
CHETICAMP | $602.00 |
CHEZZETCOOK | $112.00 |
CLYDE RIVER | $371.00 |
COLD BROOK | $204 |
CONCESSION | $466.00 |
CORNWALLIS | $381.00 |
COUNTRY HARBOUR | $416 |
COW BAY | $79 |
DEBERT | $144.00 |
DEEP BROOK | $382.00 |
DOVER (EAST) | $123 |
DIGBY | $400.00 |
EAST RIVER | $119.00 |
EAST UNIACKE | $90.00 |
EASTERN PASSAGE | $73.00 |
ECUM SECUM | $306 |
EDMUNSTON, NB | $1280.00 |
ELDERBANK | $72.00 |
EXHIBITION PARK | $74.00 |
FALL RIVER | $55.00 |
FALMOUTH | $133.00 |
FERGUSONS COVE | $82.00 |
FIVE ISLAND LAKE | $80.00 |
FOX HARBOUR | $251.00 |
FREDERICTON, NB | $696.00 |
LIVERPOOL | $260.00 |
FRENCH VILLAGE | $98.00 |
GAETZ BROOK | $122.00 |
GLACE BAY | $645 |
GLEN HAVEN | $92.00 |
GLENHOME | $153.00 |
GLEN MARGARET | $96.00 |
GOLD RIVER | $153.00 |
GOLDBORO | $418.00 |
GRAND DESERT | $130.00 |
GRAND FALLS, NB | $1254.00 |
GRAND LAKE | $55.00 |
GRAND PRE | $161.00 |
GRANDVILLE FERRY | $323.00 |
GREENWOOD | $259.00 |
GUYSBOROUGH | $442.00 |
HACKETS COVE | $109.00 |
HAMMONDS PLAIN | |
BEDFORD TO LUCASVILLE RD, INCLUDING GLEN ARBOUR | $60.00 |
POCKWOCK RD TO END | $65.00 |
POCKWOCK RD TO YANKEETOWN | $73.00 |
HANTSPORT | $130.00 |
HARRIESTFIELD | $86.00 |
HATCHET LAKE | $86.00 |
HEAD OF ST. MARGARETS | $88.00 |
HERRING COVE | $93.00 |
HUBBARDS | $117.00 |
HUBLEY | $93.00 |
INDIAN HARBOUR | $119.00 |
INGONISH | $670.00 |
INGRAMPORT | $99.00 |
INVERNESS | $530.00 |
ISLE MADAME | $473.00 |
JEDDORE (EAST) | $152.00 |
JEDDORE (HEAD) | $137.00 |
JEDDORE (WEST) | $143.00 |
KEJIMKUJIC | $328.00 |
KENNETCOOK | $91.00 |
KENTVILLE | $195.00 |
KETCH HARBOUR | $99.00 |
KINGSTON | $262.00 |
KINGSWOOD | $60.00 |
LA HAVE | $239.00 |
LAKE CHARLOTTE | $142.00 |
LAKE SIDE | $79.00 |
LAKEVIEW | $56.00 |
LAKE ECHO | $83.00 |
LAWRENCE TOWN HFX CO | |
UPPER (STARTS AT ROSS RD/COLE HBR INTERACTION) | $75.00 |
WEST | $87.00 |
LAWRENCE TOWN (BEACH) | $90.00 |
LAWRENCE TOWN (ANNAPOLLIS COUNTY) | $270.00 |
LOUISBOURG | $594.00 |
LUCASVILLE | $61.00 |
LUNENBURG | $200.00 |
MAHONE BAY | $180.00 |
MAITLAND | $108.00 |
MARGAREE (FORKS) | $486.00 |
MEAGHERS GRANT | $82.00 |
METEGHAN | $487.00 |
MIDDLETON | $257.00 |
MILL COVE | $118.00 |
MINESVILLE | $59.00 |
MONASTERY | $344.00 |
MONCTON NB | $397.00 |
MONTREAL, QC | $2,200.00 |
MOUNT UNIACKE | $85.00 |
MULGRAVE | $361.00 |
MUSQUODOBOIT | $125.00 |
NEW GERMANY | $241.00 |
NEW GLASGOW | $228.00 |
NEW MINAS | $187.00 |
NEWPORT | $121.00 |
NEW ROSS | $192.00 |
NEW WATERFORD | $638.00 |
NOEL | $95.00 |
NORTH SYDNEY | $618.00 |
NORTH WEST COVE | $126.00 |
OAK ISLAND | $161.00 |
OTTAWA,ON | $2,400.00 |
OXFORD | $239.00 |
PARRSBORO | $268.00 |
PEGGYS COVE | $127.00 |
PENNANT EAST | $105.00 |
PICTOU | $230.00 |
PORTERS LAKE | $97.00 |
PORT DUFFERIN | $263.00 |
PORT HASTINGS | $400.00 |
PORT HAWKESBURY | $407.00 |
PORT HOOD | $470.00 |
PORT LA TOUR | $425.00 |
PORT MAITLAND | $522.00 |
PORT WILLIAMS | $175.00 |
PORTUGUESE COVE | $98.00 |
PRESTON | $73.00 |
PROSPECT | $104.00 |
PUBNICO | $478.00 |
PUGWASH | $280.00 |
PURCELLS COVE | $84.00 |
QUEBEC CITY, QC | $1,950.00 |
QUEENSLAND | $110.00 |
RAGGED (GOLD MINES) | $78.00 |
RAWDON (UPPER) | $64.00 |
RAWDON (GOLDEN MINES) | $75.00 |
RAWDON (UPPER) | $75.00 |
RIVERPORT | $217.00 |
SACKVILLE, NB | $321.00 |
SAINT JOHN, NB | $626.00 |
SAMBRO | $100.00 |
SEABRIGHT | $97.00 |
SEAFORTH | $95.00 |
SHAD BAY | $96.00 |
SHAG HARBOUR | $445.00 |
SHEDIAC, NB | $405.00 |
SHEET HARBOUR | $241.00 |
SHELBURNE | $382.00 |
SHERBROOKE | $326.00 |
SHIP HARBOUR | $187.00 |
SHIPPEGAN, NB | $740.00 |
SHUBENACADIE | $56.00 |
SIMMS SETTLEMENT | $140 |
SOUTH OHIO (YARMOUTH) | $550.00 |
SPRINGHILL | $263.00 |
SPRY BAY | $214.00 |
STILLWATER LAKES | $75.00 |
STELLARTON | $224.00 |
STEWIACKE | $80.00 |
ST PETERS | $475.00 |
ST STEPHEN, NB | $875.00 |
SUMMERSIDE | $497.00 plus Toll |
SUSSEX, NB | $560.00 |
SYDNEY | $621.00 |
SYDNEY MINES | $616.00 |
TANGIER | $195.00 |
TANTALLON | $86.00 |
TANTALLON (UPPER) | $80.00 |
TATAMAGOUCHE | $203.00 |
TERRANCE BAY | $109.00 |
THREE FATHOM HARBOUR | $105.00 |
TIDNISH | $337.00 |
TIMBERLEA | $79.00 |
TRENTON | $230.00 |
TRURO | $119.00 |
TUPPERVILLE | $328.00 |
UPPER CLEMENTS (PARK) | $325.00 |
WALLACE | $235.00 |
WATERVILLE | $214.00 |
WAVERLEY | $55.00 |
WEDGEPORT | $530.00 |
WELLINGTON | $50.00 |
WENTWORTH | $210.00 |
WEST ADVOCATE | $390.00 |
WESTERN SHORE | $170.00 |
WESTVILLE | $218.00 |
WEYMOUTH | $443.00 |
WHITES LAKE | $96.00 |
WHITE POINT (BEACH LODGE) | $299.00 |
WHYCOCOMAGH | $475.00 |
WILLIAMSWOOD | $88.00 |
WINDSOR | $131.00 |
WOLFVILLE | $169.00 |
WOODSTOCK | $884.00 |
YARMOUTH | $562.00 |
HALIFAX | |
HALIFAX DOWNTOWN | $60.00 |
DAL, SMU, MSVU UNIVERSITIES | $60.00 |
CLAYTON PARK, FAIRVIEW, BAYERS LAKE | $60.00 |
TIMBERLEA | $79.00 |
BEACHVILLE | $73.00 |
SPRYFIED NORTH | $66.00 |
SPRYFIELD SOUTH | $78.00 |
DARTMOUTH | |
NORTH OF MAIN ST INCLUDING DOWNTOWN, BURNSIDE, MIC MAC, CRICHTON PARK AND ALBRO LAKE | $60.00 |
MANOR PARK, WOODLAWN, FOREST HILLS, PORTLAND ESTATES, WOODSIDE, COLBY VILLIAGE | $62.00 |
SHEARWATER $ EASTERN PASSAGE | $73.00 |
BEDFORD | |
BEDFORD DOWNTOWN TO LARRY UTECK | $58.00 |
SACKVILLE | |
LOWER (COBEQUID RD.TO BEAVER BANK ROAD) INCLUDING CLAUDLE PARK, FIRST LAKE, ARMCREST, HALLMARK, DOWNSVIEW. | $55.00 |
NORTH OF BEAVER BANK ROAD, MILLWOOD, SACKVILE ESTATES | $62.00 |
LUCASVILLE RD. TO TO COUNTY LINE) SPRINGFIELD LAKE, LAKECREST DR., FENERTY RD, AND LAKEVIEW AVE. | $70.00 |
ALPHABATICAL LIST | |
ACADIAVILLE | $438.00 |
ALDERSHOT | $185.00 |
AMHERST | $293.00 |
ANNAPOLIS ROYAL | $375.00 |
ANTIGONISH | $320.00 |
ARICHAT | $531.00 |
AULAC, NB | $293.00 |
AYLESFORD | $293.00 |
BADDECK | $539.00 |
BANGOR,ME | $1,250.00 |
BARRINGTON | $449.00 |
BARRINGTON PASSAGE | $445.00 |
BASS RIVER | $185.00 |
BATHURST, NB | $687.00 |
BAYSIDE | $107.00 |
BAYSWATER | $139.00 |
BEAR COVE (DIGBY COUNTY) | $440.00 |
BEAR RIVER | $318.00 |
BEECHVILLE | $64.00 |
BERWICK | $235.00 |
BIBLE HILL | $123.00 |
BLACK POINT | $110.00 |
BLANDFORD | $155.00 |
BLIND BAY | $105.00 |
BORDEN, PEI PLUS TOLL | $425.00 |
BOSTON,MA | $2320.00 |
BOUTLIERS POINT | $95.00 |
BRIDGETOWN | $320.00 |
BRIDGEWATER | $211 |
BROOKFIELD | $98.00 |
BROOK SIDE | $89.00 |
CAMBELLTON, NB | $850.00 |
CANSO | $492.00 |
CANSO CAUSEWAY | $445.00 |
CAPE NORTH | $719.00 |
CAPE TOURMENTINE, NB | $395.00 |
CARIBOU FERRY | $249.00 |
CARLTON | $468.00 |
CHARLOTTETOWN, PEI PLUS TOLL | $497.00 |
CHATHAM, NB | $598.00 |
CHESTER | $150.00 |
CHETICAMP | $602.00 |
CHEZZETCOOK | $112.00 |
CLYDE RIVER | $371.00 |
COLD BROOK | $204 |
CONCESSION | $466.00 |
CORNWALLIS | $381.00 |
COUNTRY HARBOUR | $416 |
COW BAY | $79 |
DEBERT | $144.00 |
DEEP BROOK | $382.00 |
DOVER (EAST) | $123 |
DIGBY | $400.00 |
EAST RIVER | $119.00 |
EAST UNIACKE | $90.00 |
EASTERN PASSAGE | $73.00 |
ECUM SECUM | $306 |
EDMUNSTON, NB | $1280.00 |
ELDERBANK | $72.00 |
EXHIBITION PARK | $74.00 |
FALL RIVER | $55.00 |
FALMOUTH | $133.00 |
FERGUSONS COVE | $82.00 |
FIVE ISLAND LAKE | $80.00 |
FOX HARBOUR | $251.00 |
FREDERICTON, NB | $696.00 |
LIVERPOOL | $260.00 |
FRENCH VILLAGE | $98.00 |
GAETZ BROOK | $122.00 |
GLACE BAY | $645 |
GLEN HAVEN | $92.00 |
GLENHOME | $153.00 |
GLEN MARGARET | $96.00 |
GOLD RIVER | $153.00 |
GOLDBORO | $418.00 |
GRAND DESERT | $130.00 |
GRAND FALLS, NB | $1254.00 |
GRAND LAKE | $55.00 |
GRAND PRE | $161.00 |
GRANDVILLE FERRY | $323.00 |
GREENWOOD | $259.00 |
GUYSBOROUGH | $442.00 |
HACKETS COVE | $109.00 |
HAMMONDS PLAIN | |
BEDFORD TO LUCASVILLE RD, INCLUDING GLEN ARBOUR | $60.00 |
POCKWOCK RD TO END | $65.00 |
POCKWOCK RD TO YANKEETOWN | $73.00 |
HANTSPORT | $130.00 |
HARRIESTFIELD | $86.00 |
HATCHET LAKE | $86.00 |
HEAD OF ST. MARGARETS | $88.00 |
HERRING COVE | $93.00 |
HUBBARDS | $117.00 |
HUBLEY | $93.00 |
INDIAN HARBOUR | $119.00 |
INGONISH | $670.00 |
INGRAMPORT | $99.00 |
INVERNESS | $530.00 |
ISLE MADAME | $473.00 |
JEDDORE (EAST) | $152.00 |
JEDDORE (HEAD) | $137.00 |
JEDDORE (WEST) | $143.00 |
KEJIMKUJIC | $328.00 |
KENNETCOOK | $91.00 |
KENTVILLE | $195.00 |
KETCH HARBOUR | $99.00 |
KINGSTON | $262.00 |
KINGSWOOD | $60.00 |
LA HAVE | $239.00 |
LAKE CHARLOTTE | $142.00 |
LAKE SIDE | $79.00 |
LAKEVIEW | $56.00 |
LAKE ECHO | $83.00 |
LAWRENCE TOWN HFX CO | |
UPPER (STARTS AT ROSS RD/COLE HBR INTERACTION) | $75.00 |
WEST | $87.00 |
LAWRENCE TOWN (BEACH) | $90.00 |
LAWRENCE TOWN (ANNAPOLLIS COUNTY) | $270.00 |
LOUISBOURG | $594.00 |
LUCASVILLE | $61.00 |
LUNENBURG | $200.00 |
MAHONE BAY | $180.00 |
MAITLAND | $108.00 |
MARGAREE (FORKS) | $486.00 |
MEAGHERS GRANT | $82.00 |
METEGHAN | $487.00 |
MIDDLETON | $257.00 |
MILL COVE | $118.00 |
MINESVILLE | $59.00 |
MONASTERY | $344.00 |
MONCTON NB | $397.00 |
MONTREAL, QC | $2,200.00 |
MOUNT UNIACKE | $85.00 |
MULGRAVE | $361.00 |
MUSQUODOBOIT | $125.00 |
NEW GERMANY | $241.00 |
NEW GLASGOW | $228.00 |
NEW MINAS | $187.00 |
NEWPORT | $121.00 |
NEW ROSS | $192.00 |
NEW WATERFORD | $638.00 |
NOEL | $95.00 |
NORTH SYDNEY | $618.00 |
NORTH WEST COVE | $126.00 |
OAK ISLAND | $161.00 |
OTTAWA,ON | $2,400.00 |
OXFORD | $239.00 |
PARRSBORO | $268.00 |
PEGGYS COVE | $127.00 |
PENNANT EAST | $105.00 |
PICTOU | $230.00 |
PORTERS LAKE | $97.00 |
PORT DUFFERIN | $263.00 |
PORT HASTINGS | $400.00 |
PORT HAWKESBURY | $407.00 |
PORT HOOD | $470.00 |
PORT LA TOUR | $425.00 |
PORT MAITLAND | $522.00 |
PORT WILLIAMS | $175.00 |
PORTUGUESE COVE | $98.00 |
PRESTON | $73.00 |
PROSPECT | $104.00 |
PUBNICO | $478.00 |
PUGWASH | $280.00 |
PURCELLS COVE | $84.00 |
QUEBEC CITY, QC | $1,950.00 |
QUEENSLAND | $110.00 |
RAGGED (GOLD MINES) | $78.00 |
RAWDON (UPPER) | $64.00 |
RAWDON (GOLDEN MINES) | $75.00 |
RAWDON (UPPER) | $75.00 |
RIVERPORT | $217.00 |
SACKVILLE, NB | $321.00 |
SAINT JOHN, NB | $626.00 |
SAMBRO | $100.00 |
SEABRIGHT | $97.00 |
SEAFORTH | $95.00 |
SHAD BAY | $96.00 |
SHAG HARBOUR | $445.00 |
SHEDIAC, NB | $405.00 |
SHEET HARBOUR | $241.00 |
SHELBURNE | $382.00 |
SHERBROOKE | $326.00 |
SHIP HARBOUR | $187.00 |
SHIPPEGAN, NB | $740.00 |
SHUBENACADIE | $56.00 |
SIMMS SETTLEMENT | $140 |
SOUTH OHIO (YARMOUTH) | $550.00 |
SPRINGHILL | $263.00 |
SPRY BAY | $214.00 |
STILLWATER LAKES | $75.00 |
STELLARTON | $224.00 |
STEWIACKE | $80.00 |
ST PETERS | $475.00 |
ST STEPHEN, NB | $875.00 |
SUMMERSIDE | $497.00 plus Toll |
SUSSEX, NB | $560.00 |
SYDNEY | $621.00 |
SYDNEY MINES | $616.00 |
TANGIER | $195.00 |
TANTALLON | $86.00 |
TANTALLON (UPPER) | $80.00 |
TATAMAGOUCHE | $203.00 |
TERRANCE BAY | $109.00 |
THREE FATHOM HARBOUR | $105.00 |
TIDNISH | $337.00 |
TIMBERLEA | $79.00 |
TRENTON | $230.00 |
TRURO | $119.00 |
TUPPERVILLE | $328.00 |
UPPER CLEMENTS (PARK) | $325.00 |
WALLACE | $235.00 |
WATERVILLE | $214.00 |
WAVERLEY | $55.00 |
WEDGEPORT | $530.00 |
WELLINGTON | $50.00 |
WENTWORTH | $210.00 |
WEST ADVOCATE | $390.00 |
WESTERN SHORE | $170.00 |
WESTVILLE | $218.00 |
WEYMOUTH | $443.00 |
WHITES LAKE | $96.00 |
WHITE POINT (BEACH LODGE) | $299.00 |
WHYCOCOMAGH | $475.00 |
WILLIAMSWOOD | $88.00 |
WINDSOR | $131.00 |
WOLFVILLE | $169.00 |
WOODSTOCK | $884.00 |
YARMOUTH | $562.00 |
About Our Taxis

Always Fresh & Clean
Always On Time
Regularly Serviced
Child Friendly
Where To Meet
Proceed to the Ground Transportation Booth in the Arrivals section located in the far right corner as you face the exit doors. You must tell the Ground Transportation person your name, in order to have your car called up to the prearranged area.The ground transportation person can direct you to the pre-arranged area.Wait by the pre-arranged sign for your driver. The prearranged pickup area is located outside of the revolving doors.The pre-arranged vehicles will pull up to this sign.


Where To Meet The Driver
Proceed to the Ground Transportation Booth in the Arrivals section located in the far right corner as you face the exit doors. You must tell the Ground Transportation person your name, in order to have your car called up to the prearranged area.The ground transportation person can direct you to the pre-arranged area.Wait by the pre-arranged sign for your driver. The prearranged pickup area is located outside of the revolving doors.The pre-arranged vehicles will pull up to this sign.

